FARTCOIN-USD
Fartcoin CRYPTO ONLINE
0.13270
-9.17% 24h
Oracle
0.13280
24h volume
$98.63K
701,876.45 FARTCOIN
Open interest
$267.76K
2,017,815.9 FARTCOIN
Funding / 1h
+0.0013%
next 13:00 UTC · +0.0013%
24h range
0.13260 – 0.14830
Max leverage
10x
MMF 6.67%
Oracle price · 7d hourly
1.296
0.04639
Aug 23, 01:00 AMOct 24, 12:00 PM
Order book
spread 0.0001000 · connecting
BidSize
0.13300119,307.23
0.13290125,256.15
0.13280357,384.52
0.13270241,142.79
0.13250301,811.6
0.1324033,997.94
0.132007,912.06
0.1315030,007.5
0.1313045,698.48
0.1304069,037
0.12630395.88281
0.12370100
AskSize
0.1331044,626.19
0.13320166,385.39
0.13330140,863.68
0.13340350,083.4
0.13350244,226.64
0.13360299,367.44
0.1338033,640.54
0.13420782.5544
0.13470189,522.74
0.1353066,526.66
0.13730764.88905
0.13970357.9098
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25h ago | SELL | 0.14650 | 492.49993 | $72.15 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 25h ago | SELL | 0.14670 | 1,385.11 | $203.20 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 25h ago | SELL | 0.14650 | 1,235.5 | $181.00 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 25h ago | BUY | 0.14630 | 302.54714 | $44.26 | 0x0d37…55bd | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | SELL | 0.14630 | 2,235.85 | $327.11 | 0xea12…52db | 0xa987…8b23 |
| 25h ago | SELL | 0.14630 | 317.58544 | $46.46 | 0x9ae2…c54a | 0x8d5e…0058 |
| 25h ago | BUY | 0.14630 | 371.9845 | $54.42 | 0x00cb…aad1 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 341.99727 | $50.00 | 0xb28b…7dd6 | 0x00cb…aad1 |
| 25h ago | BUY | 0.14640 | 1,376.05 | $201.45 | 0x00cb…aad1 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14640 | 2,050.58 | $300.21 | 0x00cb…aad1 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14640 | 2,050.58 | $300.21 | 0x00cb…aad1 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14640 | 616.37845 | $90.24 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 25h ago | BUY | 0.14630 | 2,050.58 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x00cb…aad1 |
| 25h ago | BUY | 0.14630 | 2,050.58 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x00cb…aad1 |
| 25h ago | BUY | 0.14630 | 2,050.58 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x00cb…aad1 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 2,047.78 | $299.39 | 0x0d37…55bd | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 2,047.78 | $299.39 | 0x8d5e…0058 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 2,047.78 | $299.39 | 0x8d5e…0058 | 0xcaf1…f244 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 1,502.56 | $219.67 | 0x8d5e…0058 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | BUY | 0.14620 | 93.90909 | $13.73 | 0x00cb…aad1 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | SELL | 0.14640 | 284.86085 | $41.70 | 0x9ae2…c54a | 0x8d5e…0058 |
| 25h ago | SELL | 0.14640 | 740.6 | $108.42 | 0x9ae2…c54a | 0x8433…09e3 |
| 25h ago | BUY | 0.14650 | 16,219.64 | $2,376.18 | 0xa987…8b23 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | BUY | 0.14650 | 28,831.56 | $4,223.82 | 0x00cb…aad1 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | BUY | 0.14650 | 2,047.78 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | BUY | 0.14650 | 2,047.78 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | BUY | 0.14650 | 2,047.78 | $300.00 | 0xcaf1…f244 | 0x5406…e123 |
| 25h ago | SELL | 0.14580 | 423.23481 | $61.71 | 0x9ae2…c54a | 0x8d5e…0058 |
| 26h ago | SELL | 0.14550 | 211.96458 | $30.84 | 0x9ae2…c54a | 0x21e2…3f6e |
| 26h ago | SELL | 0.14530 | 571.5956 | $83.05 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14510 | 208.59947 | $30.27 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14490 | 607.52555 | $88.03 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14480 | 528.17653 | $76.48 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14570 | 43.06051 | $6.27 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14570 | 410.50221 | $59.81 | 0x00cb…aad1 | 0x868f…670d |
| 26h ago | SELL | 0.14590 | 280.30017 | $40.90 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14620 | 185.28219 | $27.09 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 26h ago | SELL | 0.14610 | 254.24556 | $37.15 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14690 | 279.81458 | $41.10 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 27h ago | SELL | 0.14660 | 450.04873 | $65.98 | 0x9ae2…c54a | 0xd1b1…2c1d |
| 27h ago | SELL | 0.14630 | 265.32849 | $38.82 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14560 | 124.81027 | $18.17 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14620 | 266.5969 | $38.98 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14610 | 253.31212 | $37.01 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14580 | 353.1719 | $51.49 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14570 | 982.27824 | $143.12 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14570 | 936.29434 | $136.42 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14570 | 577.01616 | $84.07 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | BUY | 0.14540 | 644.53033 | $93.71 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 27h ago | SELL | 0.14610 | 1,427.6 | $208.57 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 27h ago | SELL | 0.14630 | 68.36349 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x868f…670d |
| 27h ago | BUY | 0.14670 | 3,695.3 | $542.10 | 0x54ec…d27c | 0x00cb…aad1 |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 1,412.04 | $207.29 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 28h ago | BUY | 0.14660 | 1,312.9 | $192.47 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 28h ago | BUY | 0.14670 | 871.79137 | $127.89 | 0x9ae2…c54a | 0x21e2…3f6e |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 71 | $10.42 | 0x58dd…ec60 | 0x9ae2…c54a |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 95 | $13.95 | 0x58dd…ec60 | 0x9ae2…c54a |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 127 | $18.64 | 0x58dd…ec60 | 0x9ae2…c54a |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 168 | $24.66 | 0x58dd…ec60 | 0x9ae2…c54a |
| 28h ago | BUY | 0.14680 | 37.26182 | $5.47 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-23 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-23 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 58
- Tick size
- 0.0001
- Step size
- 0.00001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 10.00%
- Listed
- 2025-08-27