Referral code
WILKO
Bronze · kickback 0 bps
Lifetime commission
$1,797.29
pending $51.56
30d commission
$608.25
30d referred volume
$232.90M
own $6.59M
Referees
262
104 direct · 158 T2/T3
Referred via code NOORUCN.
Referees · 262
page 1 / 3next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9a2a…1979 | T3 | KUNGHU | $54.38K | 200 bps | $0.23 | 115d ago |
| 0x1b08…8605 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xfdab…2b62 | T3 | KUNGHU | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xf722…3687 | T2 | CRYPTOCH | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x5511…0ce1 | T3 | REG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xf30e…bf7b | T3 | REG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xcd20…153b | T3 | KUNGHU | $205.66K | 200 bps | $0.88 | 112d ago |
| 0x2308…860e | T3 | KUNGHU | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x9076…900b | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xdd8f…3ec8 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xb6ee…89f5 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x5d49…2f16 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x82cd…1433 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x5568…a5cc | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xcb37…2c59 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xb399…90e4 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 109d ago |
| 0x65a3…ce14 | T3 | 20XBONUS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0xfa4c…6d7a | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x101e…27fc | T2 | HYPERLIQUIDX | $1,286.03 | 300 bps | $0.22 | 103d ago |
| 0xa170…fb0a | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xcac0…e0d0 | T2 | HYPERLIQUIDX | $1.05M | 300 bps | $6.62 | 97d ago |
| 0x01b3…1f39 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x985b…ecf9 | T1 | WILKO | $4,482.50 | 1000 bps | $0.56 | 92d ago |
| 0x94d4…ffc0 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0xdf54…cbdc | T1 | WILKO | $3.04M | 1000 bps | $198.28 | 92d ago |
| 0x2ccc…6ca0 | T1 | WILKO | $67.81K | 1000 bps | $30.83 | 92d ago |
| 0xf656…462b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0xa177…b0ff | T1 | WILKO | $395.85K | 1000 bps | $5.41 | 92d ago |
| 0x264f…d898 | T1 | WILKO | $489.48 | 1000 bps | $0.01 | 92d ago |
| 0x8259…bb0b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $3.51 | 91d ago |
| 0x123c…929c | T1 | WILKO | $355.30K | 1000 bps | $19.31 | 91d ago |
| 0xf18e…55ec | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.50 | 91d ago |
| 0x2370…ca26 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x1de7…f0dd | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xa947…f418 | T1 | WILKO | $1,004.54 | 1000 bps | $204.39 | 90d ago |
| 0x93d0…c6fc | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xc11d…e4ea | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xbad8…80ee | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xace7…fb93 | T1 | WILKO | $38.27M | 1000 bps | $124.61 | 90d ago |
| 0x7085…901a | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x4a52…b52f | T2 | PERPSFI | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x6a61…56e5 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x1f3f…e6e1 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x48b5…6950 | T1 | WILKO | $928.46K | 1000 bps | $75.92 | 86d ago |
| 0x0900…0c09 | T2 | HYPERLIQUIDX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x017e…4bf0 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x32fe…fdd9 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0xddec…b24e | T2 | SAVAGE10 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x716f…109f | T1 | WILKO | $4.09M | 1000 bps | $5.34 | 86d ago |
| 0x9633…d784 | T1 | WILKO | $909.88K | 1000 bps | $241.92 | 86d ago |
| 0x5d07…1bd3 | T1 | WILKO | $2.46M | 1000 bps | $297.29 | 86d ago |
| 0xe28c…34f2 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $22.23 | 86d ago |
| 0xccdd…2406 | T2 | BEIU | $125.03K | 300 bps | $0.15 | 86d ago |
| 0x7d06…e71f | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x42ca…ff8a | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xcf07…c1c0 | T2 | BABYD | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x1a4f…3f41 | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0x1379…aa68 | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0x6a4b…6ed0 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0x7352…e0ee | T1 | WILKO | $1.04M | 1000 bps | $18.83 | 84d ago |
| 0x9868…768a | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0x2513…922e | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x0759…20ec | T2 | BEIU | $23.68K | 300 bps | $0.15 | 82d ago |
| 0x85bb…4b9c | T2 | RWAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 81d ago |
| 0x12e6…b81b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x47d8…b06b | T1 | WILKO | $2.65M | 1000 bps | $51.65 | 79d ago |
| 0xd4f8…9d3b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x256b…7739 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x1513…f97a | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 78d ago |
| 0xeb56…d851 | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 78d ago |
| 0xc5b2…0566 | T2 | KRZYCHU | $56.17K | 300 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0xbb9e…d5fb | T2 | GMX75 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x66c9…fe64 | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 75d ago |
| 0xd68a…9147 | T1 | WILKO | $1.35M | 1000 bps | $14.85 | 75d ago |
| 0xb7d6…bd58 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 75d ago |
| 0x149e…fb8c | T1 | WILKO | $1.53M | 1000 bps | $2.60 | 75d ago |
| 0xad2e…bd92 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x8eb5…dc97 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x56ae…a856 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.43 | 73d ago |
| 0xdc68…a44b | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x4917…ca94 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x79c0…17a7 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x60b5…70bd | T2 | BLACKROCK | $604.80K | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0xc37e…a5a9 | T1 | WILKO | $20.19K | 1000 bps | $0.43 | 72d ago |
| 0x5971…ef5e | T2 | BEIU | $11.95K | 300 bps | $0.06 | 72d ago |
| 0xbd9a…8ddc | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 71d ago |
| 0xad4b…5aff | T3 | FAZI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0x0971…814d | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0xf254…1edc | T1 | WILKO | $121.14K | 1000 bps | $11.01 | 69d ago |
| 0x6f49…3fe6 | T1 | WILKO | $6.33M | 1000 bps | $362.34 | 66d ago |
| 0x33ea…ae20 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 64d ago |
| 0x81bb…3471 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 64d ago |
| 0x0db4…de11 | T2 | DEGENZINHA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x5342…5384 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x2516…7c31 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 61d ago |
| 0x09f8…e0eb | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0xaaa7…998e | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0x3534…76ad | T2 | RWAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0xe2b9…de83 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0xb0f4…8c3b | T3 | OSMY01 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 54d ago |
Commission claims · 12
$1,820.03 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3d ago | $74.30 | 00000001…2b7388 |
| 8d ago | $29.06 | 00000001…092c8f |
| 11d ago | $120.77 | 00000000…0375ac |
| 17d ago | $142.18 | 00000000…c62693 |
| 23d ago | $233.97 | 00000000…c40d1c |
| 29d ago | $72.14 | 00000000…cc0f82 |
| 44d ago | $9.95 | 00000000…a3463d |
| 46d ago | $19.46 | 00000000…0ded7a |
| 50d ago | $42.23 | 00000000…482392 |
| 54d ago | $69.85 | 00000000…e65bce |
| 58d ago | $178.45 | 00000000…03c407 |
| 66d ago | $827.66 | 00000000…7ec1db |