Referral code
RYU
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$269.12
pending $1.59
30d commission
$189.78
30d referred volume
$53.48M
own $40.14K
Referees
438
94 direct · 344 T2/T3
Referees · 438
page 1 / 5next →
| Wallet | Tier↑ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x52c4…16df | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x572c…2796 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x8c22…6a07 | T1 | RYU | $6,554.35 | 1000 bps | $0.14 | 3d ago |
| 0x1592…7a0b | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x89c3…2f57 | T1 | RYU | $6,230.29 | 1000 bps | $0.14 | 3d ago |
| 0x2b6d…66a9 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x4289…a451 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xe294…9fc4 | T1 | RYU | $69.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xe47a…4a69 | T1 | RYU | $2,057.96 | 1000 bps | $0.04 | 4d ago |
| 0xeba2…a1e1 | T1 | RYU | $247.45K | 1000 bps | $6.44 | 9d ago |
| 0xdea5…a99b | T1 | RYU | $3,246.07 | 1000 bps | $0.07 | 11d ago |
| 0x4480…5507 | T1 | RYU | $24.61K | 1000 bps | $0.35 | 13d ago |
| 0x4d32…8eb4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x993c…e8e4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x1db9…c51f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xc228…413e | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x9d42…d2e1 | T1 | RYU | $1.02M | 1000 bps | $20.61 | 28d ago |
| 0xe684…a118 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xab55…bc1a | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0xc05f…3557 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0xf11d…c838 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0x92ed…e712 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0xb479…8414 | T1 | RYU | $23.01K | 1000 bps | $0.41 | 34d ago |
| 0xd36d…e352 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0x568e…5c99 | T1 | RYU | $61.24K | 1000 bps | $2.05 | 39d ago |
| 0x9f15…5cfc | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 44d ago |
| 0x27c3…354b | T1 | RYU | $204.78K | 1000 bps | $2.22 | 44d ago |
| 0x570c…f272 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 47d ago |
| 0xd614…5e88 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 49d ago |
| 0x262d…7fa2 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 53d ago |
| 0xf261…ab53 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0x3572…00ae | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0xe5fa…e8e9 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0x38d7…122f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0x439e…48a5 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0xee73…3e87 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 58d ago |
| 0x4582…996d | T1 | RYU | $21.47K | 1000 bps | $0.13 | 58d ago |
| 0xba8e…d311 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0xe059…907e | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0xda1d…15c7 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $3.54 | 72d ago |
| 0x3594…7305 | T1 | RYU | $497.78K | 1000 bps | $21.15 | 72d ago |
| 0x8498…6db6 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.16 | 72d ago |
| 0x85b8…1cca | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0xfca2…0db0 | T1 | RYU | $538.80K | 1000 bps | $9.67 | 83d ago |
| 0xe474…12a4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0xb8d8…01db | T1 | RYU | $17.51K | 1000 bps | $0.37 | 84d ago |
| 0xe8b7…9b85 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xdb1b…1849 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x349d…bdd3 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x8218…ad7f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0xb9e2…474d | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0x80e4…142e | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0x9ee1…8631 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $2.49 | 90d ago |
| 0x7d0c…5f20 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xc3ad…4441 | T1 | RYU | $156.77 | 1000 bps | $4.64 | 91d ago |
| 0xd97d…79a4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xbbe4…63bc | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xd7c6…8197 | T1 | RYU | $280.05K | 1000 bps | $10.12 | 105d ago |
| 0xd1a4…e96b | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0xd7d3…b426 | T1 | RYU | $10.88M | 1000 bps | $9.88 | 109d ago |
| 0xd803…267b | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0x860b…d736 | T1 | RYU | $241.90K | 1000 bps | $1.73 | 113d ago |
| 0xf4f5…3a5d | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x217c…0a50 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x230d…4cd0 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0xc7a4…561b | T1 | RYU | $162.11K | 1000 bps | $4.04 | 114d ago |
| 0xc380…02f9 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xe291…5602 | T1 | RYU | $52.23K | 1000 bps | $1.11 | 114d ago |
| 0xe5b3…d0d8 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x9328…0aac | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xcb73…8185 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x7ab0…ec21 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x16f0…e1fc | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x2bdd…4eea | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x0a08…c89f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x1414…8c3c | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x79b7…2ed4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xcee5…2061 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x79d6…347f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x5f0c…509f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xb484…edbb | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x96ea…b1f0 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xcddc…f1a6 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x8d4d…29fb | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xabc7…3ca9 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x29bc…9907 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xf7a9…fd6a | T1 | RYU | $323.03K | 1000 bps | $0.08 | 115d ago |
| 0x2a55…9762 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x7e49…7c61 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x6b1c…8217 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x6729…46f4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x3306…7493 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xf2cb…703c | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xb161…a567 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x9d37…8218 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x068b…c854 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x7693…0433 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x9616…3ed6 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xb033…f7da | T2 | PANDA | $1,062.52 | 300 bps | $0.01 | 4d ago |
| 0x89b6…21da | T2 | PANDA | $7,170.77 | 300 bps | $0.03 | 6d ago |
Commission claims · 20
$170.15 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 4d ago | $2.19 | 00000001…b8c99d |
| 4d ago | $2.95 | 00000001…cde07a |
| 4d ago | $3.00 | 00000001…f03fd9 |
| 5d ago | $5.39 | 00000001…b7e366 |
| 5d ago | $1.60 | 00000001…03ff9f |
| 6d ago | $3.93 | 00000001…108cf2 |
| 7d ago | $1.39 | 00000001…bb34ab |
| 8d ago | $2.95 | 00000001…0f55d9 |
| 9d ago | $4.61 | 00000001…df0357 |
| 10d ago | $4.37 | 00000001…012c1b |
| 12d ago | $16.82 | 00000000…317b8e |
| 12d ago | $8.45 | 00000000…b017e7 |
| 13d ago | $11.46 | 00000000…a6ab6a |
| 14d ago | $5.99 | 00000000…0dc098 |
| 15d ago | $16.48 | 00000000…b3dc69 |
| 17d ago | $11.98 | 00000000…6fd710 |
| 18d ago | $27.84 | 00000000…fd5134 |
| 23d ago | $24.96 | 00000000…bcc82a |
| 24d ago | $8.42 | 00000000…b2cb10 |
| 28d ago | $5.40 | 00000000…ab3cb5 |